| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:108

题名/责任者:
统计研究/中国统计学会,国家统 计局统计科学研究所
出版发行项:
北京:中国财政经济出版社,1980~
ISSN及定价:
1002-4565
统一书刊号:
11-1302
统一书刊号:
11-1303
邮发代号:
82-14
载体形态项:
vol.;19cm.
起止卷期:
No. 1 (1980, 11 )~no. 9 (1984, 5 )
并列正题名:
Statistical research
团体责任者:
国家统计局统计科学研究所 主办
团体责任者:
中国统计学会 主办
学科主题:
统计学
中图法分类号:
C8
科图法分类号:
29.9
人大法分类号:
415.
一般附注:
No.3起由中国统计出版社出版;1984,no.1起尺寸为26
出版发行附注:
No.3(1982)起由中国统计出版社出版
载体形态附注:
1984,no.2起尺寸改为26cm
出版周期附注:
季刊 1983~85
出版周期附注:
不定期 1980~82
出版周期附注:
双月刊 1986~
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 412 F109 在架
报刊阅览区 2026 2 413 F109 在架
报刊阅览区 2026 3 414 F109 在架
报刊阅览区 2026 4 415 F109 在架
报刊阅览区 2026 5 416 F109 在架
报刊阅览区 2026 6 417 F109 在架
报刊阅览区 2026 7 418 F109 在架
报刊阅览区 2026 8 419 F109 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
C8/K3 CP00101789 2024 41卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00101792 2024 41卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00101791 2024 41卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00109285 2024 41卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00101794 2024 41卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00101893 2024 41卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00100107 2023 40卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00099479 2023 40卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00099478 2023 40卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00099480 2023 40卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00099481 2023 40卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00107289 2023 40卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00097791 2022 39卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00097580 2022 39卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00097789 2022 39卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00096076 2022 39卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00105081 2022 39卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00096679 2022 39卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00091859 2021 38卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00091122 2021 38卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00091860 2021 38卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00091124 2021 38卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00086204 2020 37卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00086206 2020 37卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00086205 2020 37卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00086208 2020 37卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00083466 2019 36卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00083370 2019 36卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00083465 2019 36卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00083369 2019 36卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00078243 2018 35卷9-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00078241 2018 35卷5-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C8/K3 CP00078242 2018 35卷1-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架