| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:58

题名/责任者:
微纳电子技术/信息产业部电子十三所
出版发行项:
石家庄:微纳电子技术杂志社,2002-
ISSN及定价:
1671-4776
统一书刊号:
13-1314
邮发代号:
18-60
载体形态项:
v.:图;29cm
起止卷期:
V.39,no.1- = 总296-
并列正题名:
Micronanoelectronic technology
前题名:
1001-5507 半导体情报 1964-2001
团体责任者:
信息产业部 主办
学科主题:
半导体技术-期刊
中图法分类号:
TN3
出版周期附注:
月刊
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 584 TN014 在架
报刊阅览区 2026 2 585 TN014 在架
报刊阅览区 2026 3 586 TN014 在架
报刊阅览区 2026 4 587 TN014 在架
报刊阅览区 2026 5 588 TN014 在架
报刊阅览区 2026 6 589 TN014 在架
报刊阅览区 2026 7 590 TN014 在架
报刊阅览区 2026 8 591 TN014 在架
报刊阅览区 2026 9 592 TN014 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TN3/K3 CP00111889 2025 62卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00112875 2025 62卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00112878 2025 62卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00112877 2025 62卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00111888 2025 62卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00112876 2025 62卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00110140 2024 61卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00110564 2024 61卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00109904 2024 61卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00110565 2024 61卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00110139 2024 61卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00102954 2024 61卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00098818 2023 60卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00098816 2023 60卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00098813 2023 60卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00098815 2023 60卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00098814 2023 60卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00107603 2023 60卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00096738 2022 59卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00106184 2022 59卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00106181 2022 59卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00106182 2022 59卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00091978 2021 58卷9-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00090101 2021 58卷5-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00093352 2021 58卷1-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00087126 2020 57卷7-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00087115 2020 57卷1-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00083608 2019 56卷9-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00083605 2019 56卷5-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00082636 2019 56卷1-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00076493 2018 55卷9-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00076495 2018 55卷5-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00076494 2018 55卷1-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00074056 2017 54卷9-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00074245 2017 54卷5-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00073840 2017 54卷1-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00071853 2016 53卷9-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00071852 2016 53卷5-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00071851 2016 53卷1-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00057941 2015 52卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00057707 2015 52卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00057948 2015 52卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00062164 2014 51卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00062163 2014 51卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00062162 2014 51卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00029541 2013 50卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00029542 2013 50卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00029543 2013 50卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00042300 2012 49卷7-9期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00042306 2012 49卷4-6期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00042305 2012 49卷10-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00042299 2012 49卷1-3期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00027801 2011 48卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00028743 2011 48卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00018610 2010 47卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00018823 2010 47卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00024397 2009 46卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00025321 2009 46卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00016529 2008 45卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00016674 2008 45卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00011292 2007 44卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00015655 2007 44卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TN3/K3 CP00009723 2006 VOL.43 NO.7-12 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TN3/K3 CP00009904 2006 VOL.43 NO.1-6 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架