| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:86

题名/责任者:
化工新型材料/中国化工信息中心与北京中化信深达信息技术有限公司
出版发行项:
北京:化工新型材料编辑部,1981-
ISSN及定价:
1006-3536 CNY10.00(2003)
统一书刊号:
11-2357
邮发代号:
82-816
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
V.9,no.1(1981)- = [总75]-
并列正题名:
New chemical materials
前题名:
化工新型材料科技资料 1977-1980
团体责任者:
中国化工信息中心 主编
团体责任者:
北京中化信深达信息技术有限公司 主办
学科主题:
化工材料
非控制主题词:
化工 材料 工业
中图法分类号:
TQ042
一般附注:
根据v.24,no.2(1996)著录。
载体形态附注:
[V.31(2003)]起尺寸改为29cm。
责任者附注:
本刊曾由化学工业部科学技术司(国家石油和化学工业局规划发展司)主办;后主办机构改为:中国化工信息中心与北京中化信深达信息技术有限公司。
特殊细节附注:
V.10,no.7(总93)(1982)起有总期标识。
出版周期附注:
月刊
内容附注:
新产品与新技术 开发与应用 综述与专论 公司介绍 NCM产品介绍 消息报道 价格行情
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 2 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 3 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 4 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 5 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 6 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 7 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 8 TQ001 在架
报刊阅览区 2026 9 TQ001 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TQ042/K1 CP00112649 2025 53卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00112647 2025 53卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00112665 2025 53卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00112666 2025 53卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00112650 2025 53卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00112651 2025 53卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00103058 2024 52卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00102928 2024 52卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00102927 2024 52卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00103372 2024 52卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00103060 2024 52卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00103394 2024 52卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00107935 2023 51卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00107155 2023 51卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00107156 2023 51卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00101047 2023 51卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00100597 2023 51卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00107933 2023 51卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00106576 2022 50卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00094786 2022 50卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00106457 2022 50卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00106781 2022 50卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00097562 2022 50卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00106782 2022 50卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00092453 2021 49卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00093349 2021 49卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00092560 2021 49卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00093313 2021 49卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00092454 2021 49卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00091338 2021 49卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00086488 2020 48卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00087221 2020 48卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00087458 2020 48卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00087455 2020 48卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00087321 2020 48卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00085582 2020 48卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00083014 2019 47卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00080971 2019 47卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00063788 2019 47卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00080970 2019 47卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00063496 2019 47卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00081159 2019 47卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00078073 2018 46卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00078074 2018 46卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00078071 2018 46卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00078070 2018 46卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00078072 2018 46卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00078069 2018 46卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072903 2017 45卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00074498 2017 45卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00074827 2017 45卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00074922 2017 45卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072869 2017 45卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00073988 2017 45卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072745 2016 44卷9-11期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072747 2016 44卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072748 2016 44卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072749 2016 44卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00072750 2016 44卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TQ042/K1 CP00065653 2015 43卷9-10期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00065652 2015 43卷7-8期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00065651 2015 43卷5-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00065650 2015 43卷3-4期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00065655 2015 43卷11-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00065649 2015 43卷1-2期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00063088 2014 42卷9-10期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00063087 2014 42卷7-8期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00063085 2014 42卷5-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00063086 2014 42卷3-4期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00063089 2014 42卷11-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00063084 2014 42卷1-2期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028985 2013 41卷9-10期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028983 2013 41卷7-8期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028984 2013 41卷5-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028981 2013 41卷3-4期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028986 2013 41卷11-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028982 2013 41卷1-2期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00039019 2012 40卷7-9期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00039018 2012 40卷4-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00039020 2012 40卷10-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00039017 2012 40卷1-3期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028324 2011 39卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00028699 2011 39卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00018264 2010 38卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00018718 2010 38卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00021307 2010 38卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00024535 2009 37卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00024428 2009 37卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00015038 2008 36卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00015027 2008 36卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00013606 2007 35卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00013608 2007 35卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00008005 2006 VOL.34 NO.7-12 报刊阅览区     阅览
TQ042/K1 CP00008994 2006 VOL.34 NO.1-6 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架