| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:68

题名/责任者:
瑞丽伊人风尚/中国轻工业出版社主办
出版发行项:
北京:《瑞丽》杂志社,2009-
ISSN及定价:
2096-2851
统一书刊号:
11-4597
邮发代号:
80-467
载体形态项:
v.:彩图;29cm
起止卷期:
No.24(2009,1)-
团体责任者:
中国轻工业出版社 主办
学科主题:
服饰
学科主题:
美容
学科主题:
生活
中图法分类号:
TS941
出版周期附注:
月刊
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 294 TS004 在架
报刊阅览区 2026 2 295 TS004 在架
报刊阅览区 2026 3 296 TS004 在架
报刊阅览区 2026 4 297 TS004 在架
报刊阅览区 2026 5 298 TS004 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TS941/K8-2 CP00115252 2025 2025卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00115251 2025 2025卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00104814 2024 2024卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00104394 2024 2024卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00104391 2024 2024卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00109993 2024 2024卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00098552 2023 2023卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00098767 2023 2023卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00107735 2023 2023卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00098555 2023 2023卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00098472 2023 2023卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00098551 2023 2023卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00097117 2022 2022卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00097119 2022 2022卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00096593 2022 2022卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00097111 2022 2022卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00097399 2022 2022卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00106783 2022 2022卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00091021 2021 2021卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00091024 2021 2021卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00092131 2021 2021卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00092132 2021 2021卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00092118 2021 2021卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00092116 2021 2021卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00087437 2020 2020卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00089025 2020 2020卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00089023 2020 2020卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00088205 2020 2020卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00087436 2020 2020卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00087940 2020 2020卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00081639 2019 2019卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00082319 2019 2019卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00081516 2019 2019卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00081641 2019 2019卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00081640 2019 2019卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00081515 2019 2019卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00080362 2018 2018卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00080359 2018 2018卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00080292 2018 2018卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00080184 2018 2018卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00080126 2018 2018卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00080399 2018 2018卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00074091 2017 2017卷9月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00073698 2017 2017卷7-8月 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00073166 2017 2017卷5-6月 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00073951 2017 2017卷3-4月 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00074157 2017 2017卷11-12月 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00073388 2017 2017卷10月 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00073713 2017 2017卷1-2月 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071075 2016 2016卷9月1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071076 2016 2016卷8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071077 2016 2016卷6-7期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071078 2016 2016卷5月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071079 2016 2016卷4月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071080 2016 2016卷3月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071072 2016 2016卷12月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071073 2016 2016卷11月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071074 2016 2016卷10月1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00071081 2016 2016卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TS941/K8-2 CP00068271 2015 2015卷9月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068270 2015 2015卷7-8期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068269 2015 2015卷6期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068268 2015 2015卷5月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068267 2015 2015卷4月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068266 2015 2015卷3月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068265 2015 2015卷2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068264 2015 2015卷1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068274 2015 2015卷12月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068273 2015 2015卷11月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00068272 2015 2015卷10月1-2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055140 2014 2014卷9期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055147 2014 2014卷9期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055133 2014 2014卷8期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055132 2014 2014卷7期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055131 2014 2014卷6期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055130 2014 2014卷5期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055146 2014 2014卷5期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055139 2014 2014卷4期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055145 2014 2014卷4期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055138 2014 2014卷3期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055144 2014 2014卷3期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055137 2014 2014卷2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055136 2014 2014卷1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055135 2014 2014卷12期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055143 2014 2014卷12期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055134 2014 2014卷11期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055142 2014 2014卷11期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055141 2014 2014卷10期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00055148 2014 2014卷10期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00050002 2013 2013卷9月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033270 2013 2013卷9月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033267 2013 2013卷8期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033268 2013 2013卷7期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033265 2013 2013卷6期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033263 2013 2013卷5月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033266 2013 2013卷5月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033261 2013 2013卷4月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033264 2013 2013卷4月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033262 2013 2013卷3期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033259 2013 2013卷2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033260 2013 2013卷1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033273 2013 2013卷12月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033269 2013 2013卷12月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033274 2013 2013卷11期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033315 2013 2013卷10月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033271 2013 2013卷10月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033370 2012 2012卷9期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033206 2012 2012卷8期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033209 2012 2012卷7期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052614 2012 2012卷6期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033207 2012 2012卷5期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033164 2012 2012卷4月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00043758 2012 2012卷4月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033561 2012 2012卷3期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052613 2012 2012卷2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033160 2012 2012卷1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052615 2012 2012卷12月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033562 2012 2012卷12月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033162 2012 2012卷11期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033158 2012 2012卷10月2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033482 2012 2012卷10月1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052476 2011 2011卷7期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052611 2011 2011卷6期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052477 2011 2011卷4期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052609 2011 2011卷3期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052612 2011 2011卷12期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00052475 2011 2011卷10期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046969 2009 2009卷9期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046966 2009 2009卷8期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046965 2009 2009卷7期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046970 2009 2009卷6期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046963 2009 2009卷5期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00047938 2009 2009卷4期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00047939 2009 2009卷3期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033486 2009 2009卷2期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00033369 2009 2009卷1期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046971 2009 2009卷12期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046968 2009 2009卷11期 报刊阅览区     阅览
TS941/K8-2 CP00046967 2009 2009卷10期 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架