| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:63

题名/责任者:
安徽大学学报/安徽大学主办
版本说明:
哲学社会科学版
出版发行项:
合肥:安徽大学学报编辑委员会,1980-
ISSN及定价:
1001-5019
统一书刊号:
34-1040
邮发代号:
26-42
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1980,no.1(1980,3)-1989,no.4(1989,11,5) = 总26-71
统一题名:
安徽大学学报
并列正题名:
Journal of Anhui University
并列正题名:
Anhui University journal
前题名:
安徽大学学报
团体责任者:
安徽大学 主办
学科主题:
社会科学学报-期刊
中图法分类号:
C55
著录信息附注:
有专刊、增刊。
出版发行附注:
1980,no.4(总31)起出版者改题:安徽大学学报编辑部;1986,no.2(总56)起改题:安徽大学学报刊社;v.21,no.1(1997)起改回:安徽大学学报编辑部。
相关题名附注:
1980,no.2(总27)起英文目次页题英文并列题名:Anhui University journal;;1989,no.2(总68)起改题:Journal of Anhui University。
责任者附注:
1987,no.4起题:安徽大学主办。
特殊细节附注:
1984,no.3应为总48,实为总49;1989,no.3应为总69,实为总70;且一直沿续。
特殊细节附注:
1980年总期号与《安徽大学学报》(自然科学版)交替。
书目附注:
1986-1991、1993年起每年最后一期附当年总目录。
出版周期附注:
双月刊 1995-
出版周期附注:
季刊 1980-1994
内容附注:
邓小平理论研究 哲学 文学语言学 大洋州文学研究 史学 经济学 法学 其它 研究生专栏
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 278 XB001 在架
报刊阅览区 2026 2 279 XB001 在架
报刊阅览区 2026 3 280 XB001 在架
报刊阅览区 2026 4 281 XB001 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
C55/K1 CP00114408 2025 49卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00114410 2025 49卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00114407 2025 49卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00102331 2024 48卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00102860 2024 48卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00101700 2024 48卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00099792 2023 47卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00108538 2023 47卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00108505 2023 47卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00095824 2022 46卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00095825 2022 46卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00105452 2022 46卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00090685 2021 45卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00090684 2021 45卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00090687 2021 45卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00089257 2020 44卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00089098 2020 44卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00089099 2020 44卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00088289 2019 43卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00088290 2019 43卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00079291 2018 42卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00079356 2018 42卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00072002 2016 40卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00072001 2016 40卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K1 CP00064309 2015 39卷5-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00064308 2015 39卷3-4期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00064307 2015 39卷1-2期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00060858 2014 38卷5-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00060856 2014 38卷3-4期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00060855 2014 38卷1-2期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00036614 2013 37卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00036611 2013 37卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00042911 2012 36卷5-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00042910 2012 36卷3-4期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00042909 2012 36卷1-2期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00026821 2011 35卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00026487 2011 35卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00020391 2010 34卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00020138 2010 34卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00023660 2009 33卷1-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00014103 2008 32卷1-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00012973 2007 31卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K1 CP00011349 2007 31卷1-3期 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架