| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:68

题名/责任者:
自然资源学报/中国自然资源研究会
出版发行项:
北京:科学出版社,1986-
ISSN及定价:
1000-3037
统一书刊号:
11-1912
邮发代号:
82-322
载体形态项:
vol.;26cm
起止卷期:
Vol. 1, no. 1 (1986, 6 )-
并列正题名:
Journal of natural resorces
团体责任者:
中国自然资源研究会 主办
团体责任者:
中国自然资源学会 主办
学科主题:
自然资源-期刊
中图法分类号:
X37
科图法分类号:
57.19
著录信息附注:
据v.2,no.1(1987)著录。
责任者附注:
V.3,no.1(1988)改由《自然资源学报》编辑委员会编辑。
责任者附注:
V.3,no.1(1988)封面题:中国自然资源研究会主办;v.8,no.3(1993)改名为:中国自然资源学会。
书目附注:
每卷最后一期附当年总目录。
出版周期附注:
双月刊 2001-
出版周期附注:
季刊 1986-2000
内容附注:
青藏高原研究 学术动态
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 XB210 在架
报刊阅览区 2026 2 XB210 在架
报刊阅览区 2026 3 XB210 在架
报刊阅览区 2026 4 XB210 在架
报刊阅览区 2026 5 XB210 在架
报刊阅览区 2026 6 XB210 在架
报刊阅览区 2026 7 XB210 在架
报刊阅览区 2026 8 XB210 在架
报刊阅览区 2026 9 XB210 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
X37/K3 CP00115726 2025 40卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00115724 2025 40卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00115723 2025 40卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00115722 2025 40卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00115725 2025 40卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00115721 2025 40卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00109641 2024 39卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00103602 2024 39卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00104120 2024 39卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00109642 2024 39卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00109643 2024 39卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00109570 2024 39卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00098243 2023 38卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00108191 2023 38卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00098711 2023 38卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00098718 2023 38卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00099525 2023 38卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00099526 2023 38卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00096123 2022 37卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00095279 2022 37卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00095280 2022 37卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00095282 2022 37卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00106423 2022 37卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00106046 2022 37卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00095222 2021 36卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00092519 2021 36卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00092691 2021 36卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00092522 2021 36卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00096916 2021 36卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00090537 2021 36卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00088327 2020 35卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00085215 2020 35卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00085214 2020 35卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00086357 2020 35卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00087194 2020 35卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00085680 2020 35卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00080557 2019 34卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00083449 2019 34卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00081918 2019 34卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00081920 2019 34卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00080558 2019 34卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00081880 2019 34卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00076697 2018 33卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00075856 2018 33卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00075857 2018 33卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
X37/K3 CP00075855 2018 33卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架