| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:104

题名/责任者:
软科学/四川省科学技术委员会主办
出版发行项:
成都:西南交通大学出版社,1987-
ISSN及定价:
1001-8409 CNY0.80(1987)
统一书刊号:
51-1268
邮发代号:
62-61
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
V.1,no.1(1987,7)- = 总1-
并列正题名:
Soft Sciences
识别题名(连续出版物):
软科学
个人责任者:
周新远 主编
团体责任者:
四川省科学技术委员会 主办
团体责任者:
西南交通大学管理工程系 主办
团体责任者:
四川省科技发展促进研究中心 主办
学科主题:
软科学
非控制主题词:
软科学
中图法分类号:
G301
中图法分类号:
G301
一般附注:
根据1987, no.2 著录
出版发行附注:
1988,no.1改为《软科学》编辑部出版;1989,no.3起改为四川省科技促进发展研究中心出版。
相关题名附注:
封底题英文并列题名:Soft Sciences。
责任者附注:
版权页题:四川省科技发展促进研究中心与西南交通大学管理工程系、四川省科学学与科技政策研究会主办;1988,no.4起改由四川省科学技术委员会主办。。
特殊细节附注:
本刊v.1只出版了二期。
特殊细节附注:
V.1,no.1为创刊号。
书目附注:
1988-1991最后一期附全年分类总目录;1994,no.1附上年总目录。
出版周期附注:
季刊
内容附注:
理论探讨a战略与对策 改革与发展 政策研究 技术进步 系统分析 高新技术 管理科学 科技与经济 科技与农业 技术市场 市场营销
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 TP014 在架
报刊阅览区 2026 2 TP014 在架
报刊阅览区 2026 3 TP014 在架
报刊阅览区 2026 4 TP014 在架
报刊阅览区 2026 5 TP014 在架
报刊阅览区 2026 6 TP014 在架
报刊阅览区 2026 7 TP014 在架
报刊阅览区 2026 8 TP014 在架
报刊阅览区 2026 9 TP014 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
G301/K5 CP00115137 2025 39卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00115135 2025 39卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00115132 2025 39卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00115134 2025 39卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00115133 2025 39卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00115136 2025 39卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00104157 2024 38卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00103866 2024 38卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00109231 2024 38卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00109233 2024 38卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00104148 2024 38卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00103406 2024 38卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00108533 2023 37卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00108534 2023 37卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00108283 2023 37卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00108285 2023 37卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00108532 2023 37卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00108535 2023 37卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00106903 2022 36卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00106904 2022 36卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00106527 2022 36卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00097533 2022 36卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00097532 2022 36卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00097534 2022 36卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00094070 2021 35卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00091429 2021 35卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00091713 2021 35卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00094137 2021 35卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00085922 2020 34卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00085915 2020 34卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00085932 2020 34卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00089895 2020 34卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00079743 2019 33卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00079742 2019 33卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00080666 2019 33卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00084185 2019 33卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00079399 2018 32卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00079471 2018 32卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00079472 2018 32卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00079401 2018 32卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00070763 2016 30卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00070762 2016 30卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00070764 2016 30卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00070761 2016 30卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G301/K5 CP00064444 2015 29卷7-9期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00064443 2015 29卷4-6期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00064445 2015 29卷10-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00064442 2015 29卷1-3期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00061716 2014 28卷9-10期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00061713 2014 28卷7-8期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00061714 2014 28卷5-6期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00061712 2014 28卷3-4期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00061715 2014 28卷11-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00061711 2014 28卷1-2期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00036473 2013 27卷7-9期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00036471 2013 27卷4-6期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00036476 2013 27卷10-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00036474 2013 27卷1-3期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00043646 2012 26卷9-10期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00043648 2012 26卷7-8期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00043647 2012 26卷5-6期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00043650 2012 26卷3-4期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00043645 2012 26卷11-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00043649 2012 26卷1-2期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00027021 2011 25卷9-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00026324 2011 25卷5-8期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00026626 2011 25卷1-4期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00020946 2010 24卷9-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00020533 2010 24卷5-8期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00019929 2010 24卷1-4期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00024043 2009 23卷9-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00023715 2009 23卷5-8期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00024006 2009 23卷1-4期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00016270 2008 22卷9-12期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00017033 2008 22卷5-8期 报刊阅览区     阅览
G301/K5 CP00016101 2008 22卷1-4期 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架