| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:98

题名/责任者:
暨南学报/暨南大学主办
版本说明:
哲学社会科学版
出版发行项:
广州:暨南学报编辑室,1982-
ISSN及定价:
1000-5072
统一书刊号:
44-1285
统一书刊号:
44-5019
邮发代号:
46-75
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1982,no.1(1982,1,15)-1989,no.4(1989,10,20) = 总10-41
并列正题名:
Jinan learned journal
并列正题名:
Journal of Jinan University
前题名:
暨南大学学报
团体责任者:
暨南大学 主办
学科主题:
社会科学学报-期刊
中图法分类号:
C55
出版发行附注:
1983起出版者改题:暨南大学学报编辑部。
相关题名附注:
1989起英文目次页题英文并列题名:Jinan learned journal;v.12(1990)起英文并列正题名改题:Journal of Jinan University。
责任者附注:
1989,no.2起版权页题:暨南大学主办。
书目附注:
V.12(1990),v.14-v.15(1992-1993)每卷最后一期附该卷总目录;v.22(2000)最后一期附作者索引。
出版周期附注:
双月刊 1999-
出版周期附注:
季刊 1982-1998
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 XB089 在架
报刊阅览区 2026 2 XB089 在架
报刊阅览区 2026 3 XB089 在架
报刊阅览区 2026 4 XB089 在架
报刊阅览区 2026 5 XB089 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
C55/K47 CP00110346 2024 46卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00103559 2024 46卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00109409 2024 46卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00110404 2024 46卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00110344 2024 46卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00102200 2024 46卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00099871 2023 45卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00107904 2023 45卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00100881 2023 45卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00101275 2023 45卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00107644 2023 45卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00108101 2023 45卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00106199 2022 44卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00096925 2022 44卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00096926 2022 44卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00095773 2022 44卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00097303 2022 44卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00096944 2022 44卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00091940 2021 43卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00093587 2021 43卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00091015 2021 43卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00094112 2021 43卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00085599 2020 42卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00085303 2020 42卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00085304 2020 42卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00085758 2020 42卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00089701 2020 42卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00085305 2020 42卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00081134 2019 41卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00083360 2019 41卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00081133 2019 41卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00085171 2019 41卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00079229 2018 40卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00079228 2018 40卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00079230 2018 40卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00075821 2018 40卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00074477 2017 39卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00073958 2017 39卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00073246 2017 39卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00075247 2017 39卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00069654 2016 38卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00069655 2016 38卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00069653 2016 38卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00069656 2016 38卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00068384 2015 37卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00068383 2015 37卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00068382 2015 37卷5-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00068381 2015 37卷3-4期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00068385 2015 37卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00068380 2015 37卷1-2期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00055795 2014 36卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00055796 2014 36卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00055827 2014 36卷5-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00055828 2014 36卷3-4期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00055798 2014 36卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00055829 2014 36卷1-2期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00031601 2013 35卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00031604 2013 35卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00031605 2013 35卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00031603 2013 35卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00031602 2013 35卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00031606 2013 35卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
C55/K47 CP00042973 2012 34卷9-10期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00042972 2012 34卷7-8期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00042971 2012 34卷5-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00042970 2012 34卷3-4期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00042974 2012 34卷11-12期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00042969 2012 34卷1-2期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00027059 2011 33卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00025994 2011 33卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00023214 2010 32卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00022838 2010 32卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00024042 2009 31卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00023413 2009 31卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00015887 2008 30卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00015951 2008 30卷1-3期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00010965 2007 29卷4-6期 报刊阅览区     阅览
C55/K47 CP00010968 2007 29卷1-3期 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架