| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:122

题名/责任者:
科研管理/中国科学院科技政策与管理科学研究所主办
出版发行项:
北京:科学出版社,1980-
ISSN及定价:
1000-2995
统一书刊号:
11-1567
邮发代号:
2-505
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1980,no.1(1980,8)-1993,no.6(1993,11)
并列正题名:
Science Research Management
前题名:
科学管理 1979
团体责任者:
中国科学院科技政策与管理科学研究所 主办
团体责任者:
中国科学学与科技政策研究会 主办
学科主题:
科研管理-研究-期刊
中图法分类号:
G3
中图法分类号:
G31
著录信息附注:
根据1980, no.2 著录
出版发行附注:
v.18(1997)起出版者改为:《科研管理》编辑部。
相关题名附注:
1982年起封面题英文并列题名:Science Research Management。
责任者附注:
1987,no.4起版权页编辑者改题:中国科学院科技政策与管理科学研究所;1988,no.3起编辑者又改回《科研管理》编辑部。
责任者附注:
1988年起封面题:中国科学院科技政策与管理科学研究所主办;1994年起主办单位增加:中国科学学与科技政策研究会。
特殊细节附注:
v.15,no.1(总67)(1994)起有总期标识。
特殊细节附注:
1980年出版两期。
书目附注:
1993年起每卷最后一期附该卷总目录。
出版周期附注:
双月刊 1989-
出版周期附注:
季刊 1980-1988
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 G067 在架
报刊阅览区 2026 2 G067 在架
报刊阅览区 2026 3 G067 在架
报刊阅览区 2026 4 G067 在架
报刊阅览区 2026 5 G067 在架
报刊阅览区 2026 6 G067 在架
报刊阅览区 2026 7 G067 在架
报刊阅览区 2026 8 G067 在架
报刊阅览区 2026 9 G067 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
G31/K1 CP00111192 2025 46卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00111189 2025 46卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00111188 2025 46卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00111187 2025 46卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00111190 2025 46卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00111191 2025 46卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00101683 2024 4卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00103519 2024 45卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00103520 2024 45卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00101684 2024 45卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00103680 2024 45卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00103953 2024 45卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00099963 2023 44卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00107946 2023 44卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00101109 2023 44卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00099962 2023 44卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00108609 2023 44卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00108635 2023 44卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00094707 2022 43卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00095000 2022 43卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00106655 2022 43卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00094849 2022 43卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00094827 2022 43卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00106778 2022 43卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00096517 2021 42卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00094264 2021 42卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00093317 2021 42卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00093421 2021 42卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00094268 2021 42卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00093424 2021 42卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00089388 2020 41卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00089386 2020 41卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00089384 2020 41卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00089382 2020 41卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00089385 2020 41卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00089383 2020 41卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00083866 2019 40卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00083317 2019 40卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00082233 2019 40卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00083390 2019 40卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00083931 2019 40卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00083932 2019 40卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00078032 2018 39卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00078034 2018 39卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00078033 2018 39卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00078031 2018 39卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00073131 2017 38卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00074385 2017 38卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00073442 2017 38卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00073549 2017 38卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00070667 2016 37卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00070668 2016 37卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00070666 2016 37卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00070662 2016 37卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
G31/K1 CP00064711 2015 36卷9-10期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00064710 2015 36卷7-8期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00064709 2015 36卷5-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00064708 2015 36卷3-4期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00064712 2015 36卷11-12期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00064707 2015 36卷1-2期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00060426 2014 35卷9-10期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00060424 2014 35卷7-8期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00060423 2014 35卷5-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00060419 2014 35卷3-4期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00060428 2014 35卷11-12期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00060422 2014 35卷1-2期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00036294 2013 34卷9-10期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00036295 2013 34卷7-8期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00036296 2013 34卷5-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00036297 2013 34卷3-4期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00036293 2013 34卷11-12期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00036298 2013 34卷1-2期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00043689 2012 33卷9-10期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00043688 2012 33卷7-8期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00043687 2012 33卷5-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00043691 2012 33卷3-4期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00043690 2012 33卷11-12期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00043692 2012 33卷1-2期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00023863 2011 32卷9-12期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00025846 2011 32卷5-8期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00025372 2011 32卷1-4期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00022963 2010 31卷4-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00019881 2010 31卷1-3期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00025388 2009 30卷4-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00025903 2009 30卷1-3期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00017477 2008 29卷4-6期 报刊阅览区     阅览
G31/K1 CP00017223 2008 29卷1-3期 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架