| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:59

题名/责任者:
控制与决策/东北大学
出版发行项:
沈阳:[《控制与决策》编辑委员会],1986-
ISSN及定价:
1001-0920
统一书刊号:
21-1124
邮发代号:
8-51
载体形态项:
v.;26cm
起止卷期:
1986,no.1(1986,2)-1988,no.6(1988,10) = 总1-12
并列正题名:
Control & decision
并列正题名:
Control and decision
团体责任者:
东北大学 主办
团体责任者:
东北工学院 主办
学科主题:
决策-管理-期刊
学科主题:
控制论-期刊
中图法分类号:
TP1
中图法分类号:
C934
中图法分类号:
O23
中图法分类号:
TP0
著录信息附注:
据1987,no.1(总5)(1987,1)著录。
出版发行附注:
自1986,no.3起由<<控制与决策>>编辑委员会出版
载体形态附注:
V.6(1991)起每卷页码相连。
相关题名附注:
封面题英文并列题名:Control and decision;v.4,no.1(1989)起改题:Control & decision;v.10(1995)起英文并列题名改回:Control and decision。
责任者附注:
1988,no.3(总11)起版权页题:东北工学院主办;v.8,no.3(1993)起主办者改题:东北大学。
特殊细节附注:
V.4(1989)起取消总期号。
书目附注:
1988年起每年最后一期附当年总目录。
出版周期附注:
月刊 2004-
出版周期附注:
双月刊 1989-2003
出版周期附注:
季刊 1986-1988
内容附注:
综述与评论 论文与报告 短文
全部MARC细节信息>>

2026年(点击展开详细)

馆藏地 卷 期 总期 排架 状态
报刊阅览区 2026 1 TP012 在架
报刊阅览区 2026 2 TP012 在架
报刊阅览区 2026 3 TP012 在架
报刊阅览区 2026 4 TP012 在架
报刊阅览区 2026 5 TP012 在架
报刊阅览区 2026 6 TP012 在架
报刊阅览区 2026 7 TP012 在架
报刊阅览区 2026 8 TP012 在架
报刊阅览区 2026 9 TP012 在架
报刊阅览区 2026 10 TP012 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
TP0/K3 CP00115170 2025 40卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00115168 2025 40卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00115171 2025 40卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00115167 2025 40卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00115172 2025 40卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00115169 2025 40卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00102601 2024 39卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00110579 2024 39卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00104566 2024 39卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00104567 2024 39卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00102600 2024 39卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00102468 2024 39卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00108221 2023 38卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00099822 2023 38卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00101490 2023 38卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00107809 2023 38卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00101145 2023 38卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00098961 2023 38卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00106786 2022 37卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00106892 2022 37卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00097037 2022 37卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00107006 2022 37卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00097415 2022 37卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00107003 2022 37卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00092709 2021 36卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00092710 2021 36卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00092711 2021 36卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00090349 2021 36卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00090330 2021 36卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00094358 2021 36卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00085530 2020 35卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00085528 2020 35卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00085527 2020 35卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00085525 2020 35卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00085532 2020 35卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00085526 2020 35卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00083800 2019 34卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00081503 2019 34卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00081504 2019 34卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00079852 2019 34卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00079854 2019 34卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00079880 2019 34卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00079282 2018 33卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00079349 2018 33卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00079294 2018 33卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00076313 2018 33卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00075286 2017 32卷7-9期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00075285 2017 32卷4-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00075326 2017 32卷10-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00073957 2017 32卷1-3期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00072090 2016 31卷9-10期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00072089 2016 31卷7-8期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00072088 2016 31卷5-6期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00072087 2016 31卷3-4期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00072091 2016 31卷11-12期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00072086 2016 31卷1-2期 报刊阅览区     阅览 报刊阅览区
TP0/K3 CP00011362 2015 30卷9-10期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00011336 2015 30卷7-8期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00011359 2015 30卷5-6期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00011315 2015 30卷3-4期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00011364 2015 30卷11-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00011275 2015 30卷1-2期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00060131 2014 29卷9-10期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00060130 2014 29卷7-8期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00060129 2014 29卷5-6期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00060128 2014 29卷3-4期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00060132 2014 29卷11-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00060127 2014 29卷1-2期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00029295 2013 28卷7-9期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00029297 2013 28卷4-6期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00029296 2013 28卷10-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00029298 2013 28卷1-3期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00039616 2012 27卷7-9期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00039615 2012 27卷4-6期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00039618 2012 27卷10-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00039617 2012 27卷1-3期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00027030 2011 26卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00026292 2011 26卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00026299 2011 26卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00023189 2010 25卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00020955 2010 25卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00020268 2010 25卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00024200 2009 24卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00023433 2009 24卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00024012 2009 24卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00016264 2008 23卷7-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00016251 2008 23卷1-6期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00012136 2007 22卷9-12期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00012130 2007 22卷5-8期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00012591 2007 22卷1-4期 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00010598 2006 VOL.21 NO.9-12 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00007526 2006 VOL.21 NO.5-8 报刊阅览区     阅览
TP0/K3 CP00010746 2006 VOL.21 NO.1-4 报刊阅览区     阅览
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架